2026年广东专插本排位图普通批

浏览次数: 559


Sum: Loading...

红底白字:该专业有专业限制;蓝底白字:该专业是新增专业。

学校
代码
专业
专业
代码
学校 专业 专业基础课 专业综合课 考试
形式
学费 住宿

最低
住宿

最高
2026
计划
人数
2026
最低
排位
2026
最低
分数
2025
录取
人数
2025
最低
排位
2025
最低
分数
校区 类型 专业
限制
10571 01 001 广东医科大学 护理学 生理学 护理学综合 校考 6960 430 1700 40 40 57 386 广东食品药品职业学院 2A
10571 02 002 广东医科大学 护理学 生理学 护理学综合 校考 6960 1200 1500 39 39 90 375 肇庆医学院新区校区 2A
10571 03 003 广东医科大学 护理学 生理学 护理学综合 校考 6960 1100 1100 46 48 127 363 东莞职业技术学院道滘校区 2A
10571 04 004 广东医科大学 药学 生理学 药学综合 校考 7656 430 1700 38 40 49 392 广东食品药品职业学院 2A
10571 05 005 广东医科大学 药学 生理学 药学综合 校考 7656 1200 1500 39 39 79 385 肇庆医学院新区校区 2A
10571 06 006 广东医科大学 药学 生理学 药学综合 校考 7656 1100 1100 33 33 112 376 东莞职业技术学院道滘校区 2A
10571 07 007 广东医科大学 中药学 生理学 中药学综合 校考 6960 430 1700 58 60 60 378 广东食品药品职业学院 2A
10571 08 008 广东医科大学 预防医学 生理学 预防医学 校考 7656 1200 1500 28 30 30 346 肇庆医学院新区校区 2A
10571 09 009 广东医科大学 健康服务与管理 管理学 健康服务与管理综合 校考 5510 1100 1100 28 30 30 350 肇庆医学院新区校区 2A
10571 10 010 广东医科大学 康复治疗学 生理学 康复治疗学综合 校考 6960 1100 1100 33 35 35 365 东莞职业技术学院道滘校区 2A
线
10576 01 001 韶关学院 法学 民法 法理学 省统考 5050 750 1500 30 41 62 415 韶关市浈江区 2A /
10576 02 002 韶关学院 汉语言文学(师范) 大学语文 汉语言文学学科基础 省统考 5050 750 1500 40 35 143 383 韶关市浈江区 2A /
10576 03 003 韶关学院 数学与应用数学(师范) 高等数学 数学专业综合 省统考 5710 750 1500 44 24 70 396 韶关市浈江区 2A /
10576 04 004 韶关学院 英语(师范) 大学语文 英语基础与写作 省统考 5710 750 1500 21 30 155 375 韶关市浈江区 2A /
10576 05 005 韶关学院 学前教育(师范) 教育理论 学前教育基础 省统考 5050 750 1500 34 34 72 378 韶关市浈江区 2A /
10576 06 006 韶关学院 视觉传达设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 750 1500 24 29 88 377 韶关市浈江区 2A /
10576 07 007 韶关学院 工商管理 管理学 市场营销学 省统考 5050 750 1500 44 0 0 999 韶关市浈江区 2A /
10576 08 008 韶关学院 会计学 管理学 基础会计学 省统考 5050 750 1500 21 0 0 999 韶关市浈江区 2A /
10576 09 009 韶关学院 药学 生理学 药学综合 校考 6380 750 1500 36 0 0 999 惠州卫生职业技术学院 2A
线
10577 01 005 惠州学院 土木工程 高等数学 土木工程材料 校考 5710 1200 1200 44 0 0 999 广东建设职业技术学院(清远校区) 2A /
10577 02 007 惠州学院 服装与服饰设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 1300 1500 94 0 0 999 广东职业技术学院(高明校区) 2A
10577 03 010 惠州学院 物流管理 管理学 物流学 校考 5050 750 1500 45 0 0 999 惠州城市职业学院 2A /
10577 04 014 惠州学院 电子信息工程 高等数学 电子技术基础 省统考 5710 950 1150 42 0 0 999 惠州工程职业学院 2A
10577 05 015 惠州学院 软件工程 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 5710 750 1500 43 0 0 999 惠州城市职业学院 2A /
10577 06 016 惠州学院 社会工作 民法 法理学 省统考 5050 1100 1100 86 0 163 398 惠州卫生职业技术学院 2A /
10577 07 019 惠州学院 社会工作 民法 法理学 省统考 5050 1000 1600 48 0 163 398 中山职业技术学院 2A /
10577 08 009 惠州学院 生物技术 高等数学 遗传学 省统考 5710 1100 1100 44 0 0 999 广州城市职业学院 2A /
10577 09 018 惠州学院 产品设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 1000 1600 50 0 0 999 中山职业技术学院 2A
10577 10 017 惠州学院 生物技术 高等数学 遗传学 省统考 5710 1100 1100 50 0 0 999 惠州卫生职业技术学院 2A /
10577 11 006 惠州学院 服装设计与工程 高等数学 服装材料学概论 校考 5710 1300 1500 42 0 0 999 广东职业技术学院(高明校区) 2A /
10577 12 008 惠州学院 高分子材料与工程 高等数学 高分子材料 校考 5710 1300 1500 44 0 0 999 广东职业技术学院(高明校区) 2A /
10577 13 011 惠州学院 机械电子工程 高等数学 机械工程基础 省统考 5710 750 1500 43 0 0 999 惠州城市职业学院 2A
10577 14 012 惠州学院 软件工程 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 5710 950 1150 48 0 0 999 惠州工程职业学院 2A /
10577 15 013 惠州学院 视觉传达设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 750 1500 42 28 46 384 惠州城市职业学院 2A
线
10578 31 022 韩山师范学院提前批 烹饪与营养教育 教育理论 烹调工艺与营养专业综合 校考 5190 1200 1200 48 49 49 305 广东科贸职业学院清远校区 2A /
10578 32 023 韩山师范学院 环境工程 高等数学 环境学概论 校考 5190 1400 1500 48 39 41 279 广东环境保护工程职业学院佛山校区 2A /
10578 33 024 韩山师范学院 英语(师范) 大学语文 英语基础与写作 省统考 5190 850 850 47 37 190 372 广东省外语艺术职业学院燕岭校区 2A /
10578 34 025 韩山师范学院 音乐学(师范) 艺术概论 音乐综合 校考 10000 950 950 47 39 39 363 广东省外语艺术职业学院五山校区 2A /
10578 35 026 韩山师范学院 食品质量与安全 高等数学 食品和化学与分析 校考 5190 1200 1200 48 49 143 273 广东科贸职业学院 2A /
10578 36 027 韩山师范学院 旅游管理 管理学 旅游学概论 校考 4590 1500 1500 48 49 55 344 广东科学技术职业学院 2A /
10578 37 028 韩山师范学院 计算机科学与技术 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 5190 1500 1500 43 47 159 419 广东科学技术职业学院 2A /
10578 38 029 韩山师范学院 人力资源管理 管理学 人力资源管理 省统考 4590 1500 1500 96 47 63 368 广东科学技术职业学院珠海校区 2A
10578 39 030 韩山师范学院 经济学 经济学 金融学 省统考 4590 1500 1500 46 0 0 999 广东科学技术职业学院珠海校区 2A /
10578 40 031 韩山师范学院 财务管理 管理学 基础会计学 省统考 4590 1500 1500 46 47 52 349 广东科学技术职业学院珠海校区 2A /
10578 41 032 韩山师范学院 视觉传达设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 1500 1500 48 48 258 361 广东科学技术职业学院珠海校区 2A
10578 74 033 韩山师范学院 数据科学与大数据技术 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 5190 1500 1500 44 47 241 411 广东科学技术职业学院珠海校区 2A /
10578 42 034 韩山师范学院 商务英语 大学语文 英语基础与写作 省统考 5190 1500 1500 47 47 283 366 广东科学技术职业学院珠海校区 2A /
10578 43 035 韩山师范学院 社会工作 民法 社会工作概论 校考 4590 430 1530 49 49 72 317 广东科学技术职业学院珠海校区 2A /
10578 44 036 韩山师范学院 生物技术 高等数学 遗传学 省统考 5190 1500 1500 46 37 65 358 广东食品药品职业学院龙洞校区 2A /
10578 45 037 韩山师范学院 产品设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 1400 1400 48 47 391 354 广东文艺职业学院番禺校区 2A
10578 46 038 韩山师范学院 电气工程及其自动化 高等数学 电子技术基础 省统考 5190 1500 1500 44 37 122 383 广东机电职业技术学院北校区 2A /
10578 47 039 韩山师范学院 电子信息工程 高等数学 电子技术基础 省统考 5190 1500 1500 45 47 132 382 广东科学技术职业学院珠海校区 2A /
10578 48 040 韩山师范学院 软件工程 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 5190 430 1530 44 46 189 416 广东食品药品职业学院龙洞校区 2A /
10578 49 041 韩山师范学院 食品质量与安全 高等数学 食品化学与分析 校考 5190 430 1530 38 49 143 273 广东食品药品职业学院龙洞校区 2A /
10578 50 042 韩山师范学院 财务管理 管理学 基础会计学 省统考 4590 1300 1800 48 0 0 999 江门职业技术学院 2A /
10578 51 043 韩山师范学院 学前教育(师范) 教育理论 学前教育基础 省统考 4590 1300 1800 46 0 0 999 江门职业技术学院 2A /
10578 52 044 韩山师范学院 食品质量与安全 高等数学 食品化学与分析 校考 5190 650 1600 48 49 97 290 广州城市职业学院科教城校区 2A /
10578 53 045 韩山师范学院 产品设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 650 1600 18 19 277 360 韩山师范学院 2A
10578 54 046 韩山师范学院 美术学(师范) 艺术概论 美术学综合(色彩+素描) 校考 10000 650 1600 7 19 20 348 韩山师范学院 2A
10578 55 047 韩山师范学院 数学与应用数学(师范) 高等数学 数学专业综合 省统考 5190 650 1600 17 19 46 407 韩山师范学院 2A /
10578 56 048 韩山师范学院 英语(师范) 大学语文 英语基础与写作 省统考 5190 650 1600 29 19 101 379 韩山师范学院 2A /
10578 57 049 韩山师范学院 汉语言文学(师范) 大学语文 汉语言文学学科基础 省统考 4590 650 1600 41 19 123 385 韩山师范学院 2A /
10578 58 050 韩山师范学院 音乐学(师范) 艺术概论 音乐综合 校考 10000 650 1600 28 0 0 999 韩山师范学院 2A
线
10579 01 001 岭南师范学院 汉语言文学 大学语文 汉语言文学学科基础 省统考 5050 1050 1700 22 45 280 370 寸金校区 2A
10579 02 002 岭南师范学院 英语 大学语文 英语基础与写作 省统考 5710 1050 1700 25 48 154 375 湖光校区 2A
10579 03 003 岭南师范学院 机械设计制造及其自动化 高等数学 机械工程基础 省统考 5710 1050 1700 11 30 109 389 湖光校区 2A
10579 06 004 岭南师范学院 机器人工程 高等数学 机械工程基础 省统考 5710 1050 1700 15 36 157 383 湖光校区 2A
线
10580 01 001 肇庆学院 学前教育 教育理论 学前教育基础 省统考 5050 700 1500 25 30 36 392 校本部 2A /
10580 02 002 肇庆学院 行政管理 管理学 行政管理学 省统考 5050 700 1500 37 50 89 387 校本部 2A /
10580 03 003 肇庆学院 电子商务 管理学 电子商务概论 省统考 5050 700 1500 45 46 49 380 校本部 2A /
10580 04 004 肇庆学院 旅游管理 管理学 市场营销学 省统考 5050 700 1500 27 0 0 999 校本部 2A /
10580 05 005 肇庆学院 工艺美术 艺术概论 设计基础 省统考 10000 700 1500 8 0 0 999 校本部 2A
10580 06 006 肇庆学院 视觉传达设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 700 1500 8 0 0 999 校本部 2A
线
10582 01 001 嘉应学院 数学与应用数学(师范) 高等数学 数学专业综合 省统考 5710 850 1800 40 41 126 385 江北校区 2A /
10582 02 002 嘉应学院 汉语言文学(师范) 大学语文 汉语言文学学科基础 省统考 5050 850 1800 50 50 232 374 江北校区 2A /
10582 03 003 嘉应学院 英语(师范) 大学语文 英语基础与写作 省统考 5710 850 1800 55 55 257 367 江北校区 2A /
10582 04 004 嘉应学院 公共事业管理 管理学 行政管理学 省统考 5050 850 1800 45 45 167 364 江北校区 2A /
10582 05 005 嘉应学院 市场营销 管理学 市场营销学 省统考 5050 850 1800 18 28 106 405 江北校区 2A /
10582 05 006 嘉应学院 工商管理 管理学 市场营销学 省统考 5050 850 1800 18 28 79 410 江北校区 2A /
10582 06 007 嘉应学院 国际经济与贸易 经济学 国际贸易理论与实务 省统考 5050 850 1800 18 18 18 382 江北校区 2A /
10582 07 008 嘉应学院 学前教育(师范) 教育理论 学前教育基础 省统考 5050 850 1800 45 45 115 369 程江校区 2A /
10582 08 009 嘉应学院 计算机科学与技术 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 5710 850 1800 42 41 163 418 江北校区 2A /
线
10588 01 001 广东技术师范大学提前批 计算机科学与技术 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 5710 800 1600 20 20 51 432 广州校区 2A
10588 02 002 广东技术师范大学提前批 应用电子技术教育 高等数学 电子技术基础 省统考 5710 800 1600 20 20 206 371 广州校区 2A
10588 03 003 广东技术师范大学 会计学 管理学 基础会计学 省统考 5050 800 1600 17 17 17 416 广州校区 2A
线
10592 01 001 广东财经大学 行政管理 管理学 行政管理学 省统考 5510 1200 1600 24 30 38 402 广州校区 2A
10592 02 002 广东财经大学 酒店管理 管理学 酒店管理综合 校考 5510 1200 1600 31 0 0 999 广州校区 2A
10592 03 003 广东财经大学 劳动与社会保障 管理学 劳动与社会保障综合 校考 5510 1200 1600 23 0 0 999 广州校区 2A
线
10822 01 001 广东白云学院 机械设计制造及其自动化 高等数学 机械工程基础 省统考 32800 3500 3500 130 169 1088 307 西校区 2B
10822 02 002 广东白云学院 电气工程及其自动化 高等数学 电子技术基础 省统考 32800 3500 3500 100 214 2559 213 西校区 2B
10822 02 003 广东白云学院 电子信息工程 高等数学 电子技术基础 省统考 32800 3500 3500 90 90 2558 213 西校区 2B
10822 03 004 广东白云学院 人工智能 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 32800 3500 3500 90 101 6142 244 西校区 2B
10822 03 005 广东白云学院 计算机科学与技术 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 32800 3500 3500 150 281 6141 245 西校区 2B
10822 03 006 广东白云学院 软件工程 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 32800 3500 3500 90 111 6137 245 西校区 2B
10822 04 007 广东白云学院 国际经济与贸易 经济学 国际贸易理论与实务 省统考 31800 3500 3500 80 100 1048 213 北校区 2B /
10822 05 008 广东白云学院 会计学 管理学 基础会计学 省统考 31800 3500 3500 200 350 3090 247 北校区 2B /
10822 06 009 广东白云学院 工商管理 管理学 市场营销学 省统考 31800 3500 3500 200 359 5980 249 北校区 2B /
10822 06 010 广东白云学院 市场营销 管理学 市场营销学 省统考 31800 3500 3500 230 507 5983 249 北校区 2B /
10822 06 011 广东白云学院 物流管理 管理学 市场营销学 省统考 32800 3500 3500 50 79 5948 249 北校区 2B /
10822 07 012 广东白云学院 社会工作 民法 法理学 省统考 31800 3500 3500 80 100 1782 281 北校区 2B /
10822 08 013 广东白云学院 人力资源管理 管理学 人力资源管理 省统考 31800 3500 3500 80 130 1099 249 北校区 2B /
10822 09 014 广东白云学院 跨境电子商务 管理学 电子商务概论 省统考 32800 3500 3500 50 0 0 0 北校区 2B /
10822 10 015 广东白云学院 视觉传达设计 艺术概论 设计基础 省统考 32800 3500 3500 140 325 3144 292 北校区 2B
10822 10 016 广东白云学院 产品设计 艺术概论 设计基础 省统考 32800 3500 3500 40 57 3103 293 北校区 2B /
10822 11 020 广东白云学院 英语 大学语文 英语基础与写作 省统考 32800 3500 3500 130 260 2710 307 北校区 2B /
10822 12 021 广东白云学院 学前教育 教育理论 学前教育基础 省统考 32800 3500 3500 120 224 962 303 北校区 2B
10822 13 022 广东白云学院 社会体育指导与管理 教育理论 体育概论 校考 32800 3500 3500 150 0 0 0 北校区 2B
10822 14 023 广东白云学院 土木工程 高等数学 建筑材料 省统考 32800 3500 3500 30 61 89 200 北校区 2B
10822 15 024 广东白云学院 工程造价 管理学 工程项目管理 省统考 32800 3500 3500 250 341 438 181 北校区 2B
10822 16 017 广东白云学院 艺术与科技 艺术概论 设计基础 省统考 34800 3500 3500 40 0 0 0 北校区 2B
10822 16 018 广东白云学院 数字媒体艺术 艺术概论 设计基础 省统考 32800 3500 3500 113 163 3131 292 北校区 2B
10822 17 019 广东白云学院 商务英语 大学语文 英语基础与写作 省统考 31800 3500 3500 72 100 2924 303 北校区 2B
线
10833 01 001 广东轻工职业技术大学 现代精细化工技术 高等数学 精细化工综合 校考 6410 1500 1500 93 0 0 999 南海校区南区 2A
10833 02 002 广东轻工职业技术大学 合成生物技术 高等数学 生物化学 校考 6410 1500 1500 123 0 0 999 南海校区南区 2A
10833 03 003 广东轻工职业技术大学 现代物流管理 高等数学 物流学 校考 5250 1500 1500 80 0 0 999 南海校区北区 2A
10833 04 004 广东轻工职业技术大学 机械电子工程 高等数学 机械工程基础 省统考 6410 1500 1500 144 0 0 999 南海校区北区 2A
10833 05 005 广东轻工职业技术大学 产品设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 1500 1500 200 0 0 999 广州新港校区 2A
线
11106 01 001 广州航海学院 金融学 经济学 金融学 省统考 4590 740 1700 27 27 38 323 黄埔校区 2A
线
11113 01 001 深圳职业技术大学 护理 生理学 护理综合 校考 6000 1200 1500 183 64 69 358 西丽校区 2A
11113 02 002 深圳职业技术大学 园林景观工程 生态学基础 园林景观综合 校考 6000 1200 1500 112 0 0 999 西丽校区 2A
线
11347 01 001 仲恺农业工程学院 生物技术 高等数学 遗传学 省统考 5710 1000 1500 9 7 16 387 白云校区 2A
11347 02 002 仲恺农业工程学院 林学 生态学基础 遗传学 省统考 4570 1000 1500 7 0 0 999 白云校区 2A
11347 03 004 仲恺农业工程学院 投资学 经济学 金融学 省统考 5050 1000 1500 76 0 0 999 白云校区 2A
11347 04 005 仲恺农业工程学院 社会工作 民法 法理学 省统考 5050 600 1400 33 21 159 398 海珠校区 2A
11347 05 006 仲恺农业工程学院 行政管理 管理学 行政管理学 省统考 5050 600 1400 36 0 0 999 海珠校区 2A
11347 06 007 仲恺农业工程学院 水产养殖学 生态学基础 鱼类增养殖学 校考 4570 1000 1500 28 3 3 353 白云校区 2A
11347 07 008 仲恺农业工程学院 动物科学 生态学基础 畜牧综合 校考 4570 1000 1500 6 2 2 358 白云校区 2A
11347 08 009 仲恺农业工程学院 日语 大学语文 日语翻译与写作 校考 5710 1000 1500 37 0 0 999 白云校区 2A
11347 09 010 仲恺农业工程学院 环境工程 高等数学 环境工程专业综合 校考 5710 1000 1500 36 10 10 325 白云校区 2A
11347 10 011 仲恺农业工程学院 资源环境科学 高等数学 资源环境科学专业综合 校考 5710 1000 1500 36 5 5 298 白云校区 2A
11347 11 012 仲恺农业工程学院 土地科学与技术 生态学基础 土地科学与技术专业综合 校考 4570 1000 1500 36 0 0 999 白云校区 2A
11347 12 013 仲恺农业工程学院 给排水科学与工程 高等数学 市政工程基础 校考 5710 1000 1500 36 10 10 330 白云校区 2A
11347 13 014 仲恺农业工程学院 土木工程 高等数学 建筑材料 校考 5710 1000 1500 36 0 0 999 白云校区 2A
11347 14 015 仲恺农业工程学院 城乡规划 高等数学 城市规划原理 校考 5710 1000 1500 37 0 0 999 白云校区 2A
11347 15 016 仲恺农业工程学院 文化产业管理 管理学 文化产业管理概论 校考 5050 600 1400 76 0 0 999 海珠校区 2A
11347 19 003 仲恺农业工程学院 草业科学 生态学基础 遗传学 省统考 4570 1000 1500 32 10 12 302 白云校区 2A
线
11545 01 001 电子科技大学中山学院 财务管理 管理学 基础会计学 省统考 29000 1500 1500 39 0 0 0 中山市石岐区 2B /
11545 02 002 电子科技大学中山学院 金融学 经济学 金融学 省统考 29000 1500 1500 39 0 0 0 中山市石岐区 2B /
11545 03 003 电子科技大学中山学院 英语 大学语文 英语基础与写作 省统考 29000 1500 1500 39 0 0 0 中山市石岐区 2B /
线
11656 01 001 广东石油化工学院 机械制造设计及其自动化 高等数学 机械工程基础 省统考 5710 740 1335 35 25 124 386 官渡校区 2A
11656 01 002 广东石油化工学院 过程装备与控制工程 高等数学 机械工程基础 省统考 5710 740 1335 43 45 251 370 官渡校区 2A
11656 02 003 广东石油化工学院 材料成型及控制工程 高等数学 机械工程基础 省统考 5710 740 1335 15 42 234 372 官渡校区 2A
11656 03 004 广东石油化工学院 数学与应用数学(师范) 高等数学 数学专业综合 省统考 5710 740 1335 3 5 84 394 官渡校区 2A
11656 04 005 广东石油化工学院 法学 民法 法理学 省统考 5050 740 1335 30 20 85 410 官渡校区 2A
11656 05 006 广东石油化工学院 汉语言文学(师范) 大学语文 汉语言文学学科基础 省统考 5050 740 1335 30 15 323 367 官渡校区 2A
11656 06 009 广东石油化工学院 音乐表演 艺术概论 音乐表演(舞蹈) 校考 10000 740 1335 35 28 29 280 西城校区 2A
线
12059 01 001 广东培正学院 法学 民法 法理学 省统考 32800 3200 4500 46 87 797 334 广州市花都区 2B /
12059 02 002 广东培正学院 人力资源管理 管理学 人力资源管理 省统考 32800 3200 4500 49 114 1260 237 广州市花都区 2B /
12059 03 003 广东培正学院 行政管理 管理学 行政管理学 省统考 32800 3200 4500 94 101 1118 244 广州市花都区 2B /
12059 04 004 广东培正学院 电子商务 管理学 电子商务概论 省统考 32800 3200 4500 12 26 660 282 广州市花都区 2B /
12059 05 005 广东培正学院 物流管理 管理学 市场营销学 省统考 32800 3200 4500 44 11 3242 295 广州市花都区 2B /
12059 05 006 广东培正学院 市场营销 管理学 市场营销学 省统考 31800 3200 4500 140 134 3289 294 广州市花都区 2B /
12059 05 007 广东培正学院 工商管理 管理学 市场营销学 省统考 32800 3200 4500 113 141 3294 294 广州市花都区 2B /
12059 05 008 广东培正学院 文化产业管理 管理学 市场营销学 省统考 32800 3200 4500 21 13 3035 299 广州市花都区 2B /
12059 05 009 广东培正学院 旅游管理 管理学 市场营销学 省统考 31800 3200 4500 39 0 0 293 广州市花都区 2B /
12059 06 010 广东培正学院 大数据管理与应用 管理学 基础会计学 省统考 32800 3200 4500 49 101 2393 266 广州市花都区 2B /
12059 07 013 广东培正学院 日语 大学语文 商务日语与写作 校考 32800 3200 4500 5 0 0 0 广州市花都区 2B /
12059 08 014 广东培正学院 商务英语 大学语文 英语基础与写作 省统考 32800 3200 4500 74 42 2539 310 广州市花都区 2B /
12059 08 015 广东培正学院 英语 大学语文 英语基础与写作 省统考 32800 3200 4500 34 0 0 0 广州市花都区 2B /
12059 09 016 广东培正学院 秘书学 大学语文 汉语言文学学科基础 省统考 32800 3200 4500 12 7 6131 247 广州市花都区 2B /
12059 09 017 广东培正学院 汉语国际教育 大学语文 汉语言文学学科基础 省统考 32800 3200 4500 44 59 6422 243 广州市花都区 2B /
12059 09 018 广东培正学院 广告学 大学语文 汉语言文学学科基础 省统考 32800 3200 4500 34 19 6925 236 广州市花都区 2B /
12059 09 019 广东培正学院 网络与新媒体 大学语文 汉语言文学学科基础 省统考 32800 3200 4500 44 0 0 0 广州市花都区 2B /
12059 10 020 广东培正学院 应用心理学 高等数学 数学专业综合 省统考 33000 3200 4500 34 19 1033 231 广州市花都区 2B /
12059 11 021 广东培正学院 网络工程 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 33000 3200 4500 49 59 6967 229 广州市花都区 2B /
12059 11 022 广东培正学院 软件工程 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 33000 3200 4500 94 65 6952 230 广州市花都区 2B /
12059 11 023 广东培正学院 计算机科学与技术 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 33000 3200 4500 45 114 6953 230 广州市花都区 2B /
12059 12 024 广东培正学院 视觉传达设计 艺术概论 设计基础 省统考 36000 3200 4500 77 143 1042 331 广州市花都区 2B /
12059 12 025 广东培正学院 绘画 艺术概论 设计基础 省统考 36000 3200 4500 21 14 1053 331 广州市花都区 2B /
12059 12 026 广东培正学院 环境设计 艺术概论 设计基础 省统考 36000 3200 4500 21 17 1037 331 广州市花都区 2B /
12059 12 027 广东培正学院 服装与服饰设计 艺术概论 设计基础 省统考 36000 3200 4500 21 6 952 334 广州市花都区 2B /
12059 12 028 广东培正学院 工艺美术 艺术概论 设计基础 省统考 36000 3200 4500 21 4 1029 332 广州市花都区 2B /
12059 13 029 广东培正学院 国际经济与贸易 经济学 国际贸易理论与实务 省统考 32800 3200 4500 49 0 0 0 广州市花都区 2B /
12059 14 030 广东培正学院 小学教育 教育理论 学前教育基础 省统考 32800 3200 4500 44 0 0 0 广州市花都区 2B /
12059 14 031 广东培正学院 学前教育 教育理论 学前教育基础 省统考 32800 3200 4500 27 0 0 0 广州市花都区 2B /
12059 15 011 广东培正学院 会计学 管理学 基础会计学 省统考 32800 3200 4500 100 0 0 0 广州市花都区 2B /
12059 15 012 广东培正学院 财务管理 管理学 基础会计学 省统考 32800 3200 4500 49 54 2765 256 广州市花都区 2B /
线
12574 01 001 广东东软学院 软件工程 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 30800 3000 3000 98 116 3000 314 / 2B /
12574 01 002 广东东软学院 网络工程 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 30800 3000 3000 63 47 3023 313 / 2B /
12574 02 003 广东东软学院 计算机科学与程序设计 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 30800 3000 3000 120 189 2782 319 / 2B /
12574 02 004 广东东软学院 数字媒体技术 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 30800 3000 3000 63 0 0 0 / 2B /
12574 03 005 广东东软学院 电子信息工程 高等数学 电子技术基础 省统考 30800 3000 3000 68 65 1204 284 / 2B /
12574 04 006 广东东软学院 财务管理 管理学 基础会计学 省统考 30800 3000 3000 80 121 2755 256 / 2B /
12574 05 007 广东东软学院 市场营销 管理学 市场营销学 省统考 30800 3000 3000 120 203 4628 269 / 2B /
12574 05 008 广东东软学院 工商管理 管理学 市场营销学 省统考 30800 3000 3000 120 214 4645 269 / 2B /
12574 06 009 广东东软学院 大数据管理与应用 高等数学 市场营销学 省统考 30800 3000 3000 25 0 0 0 / 2B /
12574 07 010 广东东软学院 电子商务 管理学 电子商务概论 省统考 30800 3000 3000 60 132 1366 235 / 2B /
12574 08 011 广东东软学院 商务英语 大学语文 英语基础与写作 省统考 30800 3000 3000 81 110 2502 311 / 2B /
12574 09 012 广东东软学院 视觉传达设计 艺术概论 设计基础 省统考 30800 3000 3000 108 240 3000 294 / 2B /
12574 09 013 广东东软学院 环境设计 艺术概论 设计基础 省统考 30800 3000 3000 40 61 3347 289 / 2B /
12574 10 014 广东东软学院 动画 艺术概论 设计基础 省统考 30800 3000 3000 70 66 3343 289 / 2B /
12574 10 015 广东东软学院 数字媒体艺术 艺术概论 设计基础 省统考 30800 3000 3000 70 0 0 0 / 2B /
线
12617 28 001 广州城市理工学院 交通工程 高等数学 电子技术基础 省统考 30000 2800 4000 45 36 650 325 / 2B /
12617 28 002 广州城市理工学院 电子信息工程 高等数学 电子技术基础 省统考 30000 2800 4000 105 0 0 0 / 2B /
12617 28 003 广州城市理工学院 通信工程 高等数学 电子技术基础 省统考 30000 2800 4000 105 0 0 0 / 2B /
12617 28 004 广州城市理工学院 电气工程及其自动化 高等数学 电子技术基础 省统考 30000 2800 4000 119 0 0 0 / 2B /
12617 29 005 广州城市理工学院 电子商务 管理学 电子商务概论 省统考 30000 2800 4000 44 0 0 0 / 2B /
12617 29 006 广州城市理工学院 供应链管理 管理学 电子商务概论 省统考 30000 2800 4000 44 0 0 0 / 2B /
12617 30 007 广州城市理工学院 国际经济与贸易 经济学 国际贸易理论与实务 省统考 30000 2800 4000 63 59 242 305 / 2B /
12617 30 008 广州城市理工学院 国际经济与贸易 经济学 国际贸易理论与实务 省统考 30000 2800 4000 91 49 243 305 / 2B /
12617 31 009 广州城市理工学院 机械工程 高等数学 机械工程基础 省统考 30000 2800 4000 137 43 473 348 / 2B /
12617 31 010 广州城市理工学院 机械电子工程 高等数学 机械工程基础 省统考 30000 2800 4000 137 86 489 347 / 2B /
12617 32 011 广州城市理工学院 会计学 管理学 基础会计学 省统考 31000 2800 4000 44 67 242 369 / 2B /
12617 32 012 广州城市理工学院 财务管理 管理学 基础会计学 省统考 30000 2800 4000 44 0 0 0 / 2B /
12617 32 013 广州城市理工学院 会计学 管理学 基础会计学 省统考 31000 2800 4000 72 0 0 0 / 2B /
12617 33 014 广州城市理工学院 工业设计 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 30000 2800 4000 81 72 2372 330 / 2B /
12617 33 015 广州城市理工学院 计算机科学与技术 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 31000 2800 4000 37 0 0 0 / 2B /
12617 33 016 广州城市理工学院 软件工程 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 31000 2800 4000 38 0 0 0 / 2B /
12617 33 017 广州城市理工学院 数据科学与大数据技术 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 31000 2800 4000 38 0 0 0 / 2B /
12617 33 018 广州城市理工学院 建筑学 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 30000 2800 4000 81 0 0 0 / 2B /
