2026年广东专插本排位图普通批

浏览次数: 37


Sum: Loading...

红底白字:该专业有专业限制;蓝底白字:该专业是新增专业。


学校
代码
专业
专业
代码
学校 专业 专业基础课 专业综合课 考试
形式
学费 住宿

最低
住宿

最高
2026
计划
人数
2026
最低
排位
2026
最低
分数
2025
录取
人数
2025
最低
排位
2025
最低
分数
校区 类型 专业
限制
10571 01 001 广东医科大学 护理学 生理学 护理学综合 校考 6960 40 57 386 广东食品药品职业学院 2A
10571 02 002 广东医科大学 护理学 生理学 护理学综合 校考 6960 39 90 375 肇庆医学院新区校区 2A
10571 03 003 广东医科大学 护理学 生理学 护理学综合 校考 6960 48 127 363 东莞职业技术学院道滘校区 2A
10571 04 004 广东医科大学 药学 生理学 药学综合 校考 7656 40 49 392 广东食品药品职业学院 2A
10571 05 005 广东医科大学 药学 生理学 药学综合 校考 7656 39 79 385 肇庆医学院新区校区 2A
10571 06 006 广东医科大学 药学 生理学 药学综合 校考 7656 33 112 376 东莞职业技术学院道滘校区 2A
10571 07 007 广东医科大学 中药学 生理学 中药学综合 校考 6960 60 60 378 广东食品药品职业学院 2A
10571 08 008 广东医科大学 预防医学 生理学 预防医学 校考 7656 30 30 346 肇庆医学院新区校区 2A
10571 09 009 广东医科大学 健康服务与管理 管理学 健康服务与管理综合 校考 5510 30 30 350 肇庆医学院新区校区 2A
10571 10 010 广东医科大学 康复治疗学 生理学 康复治疗学综合 校考 6960 35 35 365 东莞职业技术学院道滘校区 2A
线
10576 01 001 韶关学院 法学 民法 法理学 省统考 5050 750 1500 41 62 415 韶关市浈江区 2A /
10576 02 002 韶关学院 汉语言文学(师范) 大学语文 汉语言文学文科基础 省统考 5050 750 1500 35 143 383 韶关市浈江区 2A /
10576 03 003 韶关学院 数学与应用数学(师范) 高等数学 数学专业综合 省统考 5710 750 1500 24 70 396 韶关市浈江区 2A /
10576 04 004 韶关学院 英语(师范) 大学语文 英语基础与写作 省统考 5710 750 1500 30 155 375 韶关市浈江区 2A /
10576 05 005 韶关学院 学前教育(师范) 教育理论 学前教育基础 省统考 5050 750 1500 34 72 378 韶关市浈江区 2A /
10576 06 006 韶关学院 视觉传达设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 750 1500 29 88 377 韶关市浈江区 2A /
10576 07 007 韶关学院 工商管理 管理学 市场营销学 省统考 5050 750 1500 0 0 999 韶关市浈江区 2A /
10576 08 008 韶关学院 会计学 管理学 基础会计学 省统考 5050 750 1500 0 0 999 韶关市浈江区 2A /
10576 09 009 韶关学院 药学 生理学 药学综合 校考 6380 750 1500 0 0 999 惠州卫生职业技术学院 2A
线
10577 01 005 惠州学院 土木工程 高等数学 土木工程材料 校考 5710 1200 1200 0 0 999 广东建设职业技术学院(清远校区) 2A /
10577 02 007 惠州学院 服装与服饰设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 1300 1500 0 0 999 广东职业技术学院(高明校区) 2A
10577 03 010 惠州学院 物流管理 管理学 物流学 校考 5050 750 1500 0 0 999 惠州城市职业学院 2A /
10577 04 014 惠州学院 电子信息工程 高等数学 电子技术基础 省统考 5710 950 1150 0 0 999 惠州工程职业学院 2A
10577 05 015 惠州学院 软件工程 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 5710 750 1500 0 0 999 惠州城市职业学院 2A /
10577 06 016 惠州学院 社会工作 民法 法理学 省统考 5050 1100 1100 0 163 398 惠州卫生职业技术学院 2A /
10577 07 019 惠州学院 社会工作 民法 法理学 省统考 5050 1000 1600 0 163 398 中山职业技术学院 2A /
10577 08 009 惠州学院 生物技术 高等数学 遗传学 省统考 5710 1100 1100 0 0 999 广州城市职业学院 2A /
10577 09 018 惠州学院 产品设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 1000 1600 0 0 999 中山职业技术学院 2A
10577 10 017 惠州学院 生物技术 高等数学 遗传学 省统考 5710 1100 1100 0 0 999 惠州卫生职业技术学院 2A /
10577 11 006 惠州学院 服装设计与工程 高等数学 服装材料学概论 校考 5710 1300 1500 0 0 999 广东职业技术学院(高明校区) 2A /
10577 12 008 惠州学院 高分子材料与工程 高等数学 高分子材料 校考 5710 1300 1500 0 0 999 广东职业技术学院(高明校区) 2A /
10577 13 011 惠州学院 机械电子工程 高等数学 机械工程基础 省统考 5710 750 1500 0 0 999 惠州城市职业学院 2A
10577 14 012 惠州学院 软件工程 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 5710 950 1150 0 0 999 惠州工程职业学院 2A /
10577 15 013 惠州学院 视觉传达设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 750 1500 28 46 384 惠州城市职业学院 2A
线
10578 022 韩山师范学院提前批 烹饪与营养教育(职教师资) 教育理论 烹调工艺与营养专业综合 校考 5190 1200 1200 广东科贸职业学院清远校区 2A /
10578 32 023 韩山师范学院 环境工程 高等数学 环境学概论 校考 5190 1400 1500 广东环境保护工程职业学院佛山校区 2A /
10578 33 024 韩山师范学院 英语(师范) 大学语文 英语基础与写作 省统考 5190 850 850 广东省外语艺术职业学院燕岭校区 2A /
10578 34 025 韩山师范学院 音乐学(师范) 艺术概论 音乐综合 校考 10000 950 950 广东省外语艺术职业学院五山校区 2A /
10578 35 026 韩山师范学院 食品质量与安全 高等数学 食品和化学与分析 校考 5190 1200 1200 广东科贸职业学院 2A /
10578 36 027 韩山师范学院 旅游管理 管理学 旅游学概论 校考 4590 1500 1500 广东科学技术职业学院 2A /
10578 37 028 韩山师范学院 计算机科学与技术 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 5190 1500 1500 广东科学技术职业学院 2A /
10578 029 韩山师范学院 人力资源管理 管理学 人力资源管理 省统考 4590 1500 1500 广东科学技术职业学院 2A /
10578 38 029 韩山师范学院 人力资源管理 管理学 人力资源管理 省统考 4590 广东科学技术职业学院珠海校区 2A
10578 39 030 韩山师范学院 经济学 经济学 金融学 省统考 4590 广东科学技术职业学院珠海校区 2A /
10578 40 031 韩山师范学院 财务管理 管理学 基础会计学 省统考 4590 广东科学技术职业学院珠海校区 2A /
10578 41 032 韩山师范学院 视觉传达设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 广东科学技术职业学院珠海校区 2A
10578 42 034 韩山师范学院 商务英语 大学语文 英语基础与写作 省统考 5190 广东科学技术职业学院珠海校区 2A /
10578 43 035 韩山师范学院 社会工作 民法 社会工作概论 校考 4590 广东科学技术职业学院珠海校区 2A /
10578 44 036 韩山师范学院 生物技术 高等数学 遗传学 省统考 5190 广东食品药品职业学院龙洞校区 2A /
10578 45 037 韩山师范学院 产品设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 广东文艺职业学院番禺校区 2A
10578 46 038 韩山师范学院 电气工程及其自动化 高等数学 电子技术基础 省统考 190 广东机电职业技术学院北校区 2A /
10578 47 039 韩山师范学院 电子信息工程 高等数学 电子技术基础 省统考 5190 广东科学技术职业学院珠海校区 2A /
10578 48 040 韩山师范学院 软件工程 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 5190 广东食品药品职业学院龙洞校区 2A /
10578 49 041 韩山师范学院 食品质量与安全 高等数学 食品化学与分析 校考 5190 广东食品药品职业学院龙洞校区 2A /
10578 50 042 韩山师范学院 财务管理 管理学 基础会计学 省统考 4590 江门职业技术学院 2A /
10578 51 043 韩山师范学院 学前教育(师范) 教育理论 学前教育基础 省统考 江门职业技术学院 2A /
10578 52 044 韩山师范学院 食品质量与安全 高等数学 食品化学与分析 校考 5190 广州城市职业学院科教城校区 2A /
10578 53 045 韩山师范学院 产品设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 韩山师范学院 2A
10578 54 046 韩山师范学院 美术学(师范) 艺术概论 美术学综合(色彩+素描) 校考 10000 韩山师范学院 2A
10578 55 047 韩山师范学院 数学与应用数学(师范) 高等数学 数学专业综合 省统考 5190 韩山师范学院 2A /
10578 56 048 韩山师范学院 英语(师范) 大学语文 英语基础与写作 省统考 5190 韩山师范学院 2A /
10578 57 049 韩山师范学院 汉语言文学(师范) 大学语文 汉语言文学学科基础 省统考 4590 韩山师范学院 2A /
10578 58 050 韩山师范学院 音乐学(师范) 艺术概论 音乐综合 校考 10000 韩山师范学院 2A
10578 74 033 韩山师范学院 数据科学与大数据技术 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 5190 广东科学技术职业学院珠海校区 2A /
线
10579 01 001 岭南师范学院 汉语言文学(师范) 大学语文 汉语言文学学科基础 省统考 5050 寸金校区 2A
10579 02 002 岭南师范学院 英语(师范) 大学语文 英语基础与写作 省统考 5710 湖光校区 2A
10579 03 003 岭南师范学院 机械设计制造及其自动化 高等数学 机械工程基础 省统考 5710 湖光校区 2A
10579 06 004 岭南师范学院 机器人工程 高等数学 机械工程基础 省统考 5710 湖光校区 2A
线
10580 01 001 肇庆学院 学前教育(师范) 教育理论 学前教育基础 省统考 5050 校本部 2A /
10580 02 002 肇庆学院 行政管理 管理学 行政管理学 省统考 5050 校本部 2A /
10580 03 003 肇庆学院 电子商务 管理学 电子商务概论 省统考 5050 校本部 2A /
10580 04 004 肇庆学院 旅游管理 管理学 市场营销学 省统考 5050 校本部 2A /
10580 05 005 肇庆学院 工艺美术 艺术概论 设计基础 省统考 10000 校本部 2A
10580 06 006 肇庆学院 视觉传达设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 校本部 2A
线
10582 01 001 嘉应学院 数学与应用数学(师范) 高等数学 数学专业综合 省统考 5710 江北校区 2A /
10582 02 002 嘉应学院 汉语言文学(师范) 大学语文 汉语言文学学科基础 省统考 5050 江北校区 2A /
10582 03 003 嘉应学院 英语(师范) 大学语文 英语基础与写作 省统考 5710 江北校区 2A /
10582 04 004 嘉应学院 公共事业管理 管理学 行政管理学 省统考 5050 江北校区 2A /
10582 05 005 嘉应学院 市场营销 管理学 市场营销学 省统考 5050 江北校区 2A /
10582 05 006 嘉应学院 工商管理 管理学 市场营销学 省统考 5050 江北校区 2A /
10582 06 007 嘉应学院 国际经济与贸易 经济学 国际贸易理论与实务 省统考 5050 江北校区 2A /
10582 07 008 嘉应学院 学前教育(师范) 教育理论 学前教育基础 省统考 5050 程江校区 2A /
10582 08 009 嘉应学院 计算机科学与技术 高等数学 计算机基础与程序设计 省统考 5710 江北校区 2A /
线
10588 03 003 广东技术师范大学 会计学 管理学 基础会计学 省统考 5050 17 17 416 广州校区 2A
线
10592 01 001 广东财经大学 行政管理 管理学 行政管理学 省统考 5510 1200 1600 广州校区 2A
10592 02 002 广东财经大学 酒店管理 管理学 酒店管理综合 校考 5510 1200 1600 广州校区 2A
10592 03 003 广东财经大学 劳动与社会保障 管理学 劳动与社会保障综合 校考 5510 1200 1600 广州校区 2A
线
10833 01 001 广东轻工职业技术大学 现代精细化工技术 高等数学 精细化工综合 校考 6410 南海校区南区 2A
10833 02 002 广东轻工职业技术大学 合成生物技术 高等数学 生物化学 校考 6410 南海校区南区 2A
10833 03 003 广东轻工职业技术大学 现代物流管理 高等数学 物流学 校考 5250 南海校区北区 2A
10833 04 004 广东轻工职业技术大学 机械电子工程 高等数学 机械工程基础 省统考 6410 南海校区北区 2A
10833 05 005 广东轻工职业技术大学 产品设计 艺术概论 设计基础 省统考 10000 广州新港校区 2A
线
11106 01 001 广州航海学院 金融学 经济学 金融学 省统考 4590 740 1700 27 38 323 黄埔校区 2A
线
11113 01 001 深圳职业技术大学 护理 生理学 护理综合 校考 6000 64 64 365 西丽校区 2A
11113 02 002 深圳职业技术大学 园林景观工程 生态学基础 园林景观综合 校考 6000 0 0 999 西丽校区 2A
线
11656 01 001 广东石油化工学院 机械制造设计及其自动化 高等数学 机械工程基础 省统考 25 124 386 官渡校区 2A
11656 01 002 广东石油化工学院 过程装备与控制工程 高等数学 机械工程基础 省统考 45 251 370 官渡校区 2A
11656 02 003 广东石油化工学院 材料成型及控制工程 高等数学 机械工程基础 省统考 42 234 372 官渡校区 2A
11656 03 004 广东石油化工学院 数学与应用数学(师范) 高等数学 数学专业综合 省统考 5 84 394 官渡校区 2A
11656 04 005 广东石油化工学院 法学 民法 法理学 省统考 20 85 410 官渡校区 2A
11656 05 006 广东石油化工学院 汉语言文学(师范) 大学语文 汉语言文学学科基础 省统考 15 323 367 官渡校区 2A
11656 06 009 广东石油化工学院 音乐表演 艺术概论 音乐表演(舞蹈) 校考 28 29 280 西城校区 2A
线
11347 01 001 仲恺农业工程学院 生物技术 高等数学 遗传学 省统考 5710 白云校区 2A
11347 02 002 仲恺农业工程学院 林学 生态学基础 遗传学 省统考 4570 白云校区 2A
11347 03 004 仲恺农业工程学院 投资学 经济学 金融学 省统考 5050 白云校区 2A
11347 04 005 仲恺农业工程学院 社会工作 民法 法理学 省统考 5050 21 158 398 海珠校区 2A
11347 05 006 仲恺农业工程学院 行政管理 管理学 行政管理学 省统考 5050 海珠校区 2A
11347 06 007 仲恺农业工程学院 水产养殖学 生态学基础 鱼类增养殖学 校考 白云校区 2A
11347 07 008 仲恺农业工程学院 动物科学 生态学基础 畜牧综合 校考 4570 白云校区 2A
11347 08 009 仲恺农业工程学院 日语 大学语文 日语翻译与写作 5710 白云校区 2A
11347 09 010 仲恺农业工程学院 环境工程 高等数学 环境工程专业综合 校考 5710 白云校区 2A
11347 10 011 仲恺农业工程学院 资源环境科学 高等数学 资源环境科学专业综合 校考 5710 白云校区 2A
11347 11 012 仲恺农业工程学院 土地科学与技术 生态学基础 土地科学与技术专业综合 校考 4570 白云校区 2A
11347 12 013 仲恺农业工程学院 给排水科学与工程 高等数学 市政工程基础 校考 5710 白云校区 2A
11347 13 014 仲恺农业工程学院 土木工程 高等数学 建筑材料 校考 5710 白云校区 2A
11347 14 015 仲恺农业工程学院 城乡规划 高等数学 城市规划原理 校考 5710 白云校区 2A
11347 15 016 仲恺农业工程学院 文化产业管理 管理学 文化产业管理概论 校考 5050 海珠校区 2A
11347 19 003 仲恺农业工程学院 草业科学 生态学基础 遗传学 省统考 4570 白云校区 2A
线
14278 01 001 广东第二师范学院 学前教育(师范) 教育理论 学前教育基础 省统考 4590 0 0 999 海珠校区 2A
14278 02 002 广东第二师范学院 汉语国际教育(师范) 大学语文 汉语言文学学科基础 省统考 4590 0 0 999 花都校区 2A
14278 03 003 广东第二师范学院 社会工作 民法 法理学 省统考 4590 0 0 999 花都校区 2A
线
14655 01 001 深圳技术大学 药学 生理学 药学综合 省统考 4590 0 0 999 校本部 2A